| 1: Was leichtes | 251 | Nicht gelöst |
| 2: Kinderkram | 160 | Nicht gelöst |
| 3: Immer noch einfach | 72 | Nicht gelöst |
| 4: Bis jetzt zu leicht? Gut. | 43 | Nicht gelöst |
| 5: Nicht immer nur Zahlen | 66 | Nicht gelöst |
| 6: Höhere Gefielde | 30 | Nicht gelöst |
| 7: Genug von Zahlen? | 29 | Nicht gelöst |
| 8: Elementare Mathematik | 49 | Nicht gelöst |
| 9: Die Stufen runter | 59 | Nicht gelöst |
| 10: Versteckte Zeichen | 21 | Nicht gelöst |
| 1: Seltene Geburtstage | 84 | Nicht gelöst |
| 2: Verzwickte Nuss | 63 | Nicht gelöst |
| 3: Wo ist das? | 34 | Nicht gelöst |
| 4: Gesucht ist der Nachname des Mörders | 50 | Nicht gelöst |
| 5: Anfang und Ende | 172 | Nicht gelöst |
| 6: Symbolikamania | 21 | Nicht gelöst |
| 7: Wo ist das II | 24 | Nicht gelöst |
| 8: Farbweisungen | 19 | Nicht gelöst |
| 9: Rätselhaftes Gedicht | 58 | Nicht gelöst |
| 10: Der Mann und sein Hobby | 15 | Nicht gelöst |
| 11: Was ist denn hier los? | 1 | Nicht gelöst |
| 12: IDD | 27 | Nicht gelöst |
| 1: Zerleg' das | 105 | Nicht gelöst |
| 2: Mathematikergeburtstag | 164 | Nicht gelöst |
| 3: Wortrechnerei | 34 | Nicht gelöst |
| 4: Johanns Bruder | 65 | Nicht gelöst |
| 5: Ein Schneemann, der denken kann | 27 | Nicht gelöst |
| 6: Funktionsschachtel | 11 | Nicht gelöst |
| 7: Ebbe und Flut | 66 | Nicht gelöst |
| 8: Halbe Person | 58 | Nicht gelöst |
| 9: Milchkaffee | 48 | Nicht gelöst |
| 10: Die Nachkommen | 97 | Nicht gelöst |
| 11: Bambus | 53 | Nicht gelöst |
| 12: Grabspruch | 47 | Nicht gelöst |
| 13: Einfache Rechnung | 3 | Nicht gelöst |
| 1: Falsche Richtung | 261 | Nicht gelöst |
| 2: Buchstabendurcheinander | 125 | Nicht gelöst |
| 3: Graphische Lösung | 4 | Nicht gelöst |
| 4: Andersrum gedacht | 38 | Nicht gelöst |
| 5: Für die Mathematiker | 13 | Nicht gelöst |
| 6: Schöne Bilder | 41 | Nicht gelöst |
| 7: Hier sieht man was | 24 | Nicht gelöst |
| 8: Das gute alte XOR | 21 | Nicht gelöst |
| 9: Extra für NixDo ;) | 4 | Nicht gelöst |
| 10: Einfache Mathematik | 3 | Nicht gelöst |
| 11: Komisches Gekrakel | 13 | Nicht gelöst |
| 12: Eliminiere die 32 | 0 | Nicht gelöst |
| 13: Steine | 16 | Nicht gelöst |
| 1: Was zum aufwärmen | 127 | Nicht gelöst |
| 2: Geheimnisvolles ABC | 68 | Nicht gelöst |
| 3: Balkenfiasko | 27 | Nicht gelöst |
| 4: Schwarz auf Graublau | 30 | Nicht gelöst |
| 5: Gesprenkelter Wirrwarr | 42 | Nicht gelöst |
| 6: Goldregen | 6 | Nicht gelöst |
| 7: Blubberblasen | 7 | Nicht gelöst |
| 8: Talfahrt und Aufstieg | 11 | Nicht gelöst |
| 1: Pix Roundup | 232 | Nicht gelöst |
| 2: Connect 4 | 144 | Nicht gelöst |
| 3: All lights | 100 | Nicht gelöst |
| 4: Bridges | 101 | Nicht gelöst |
| 5: JVMine | 74 | Nicht gelöst |
| 6: Mastermind | 132 | Nicht gelöst |
| 7: Jakobsleiter | 125 | Nicht gelöst |
| 8: Käsekästchen | 57 | Nicht gelöst |
(c) 2004 quizzers.info